En späckad sportvecka dominerade tv-tittandet av sändningarna från junior-VM i ishockey, Tour de Ski och världscupen i skidskytte. 1,5 miljoner tittare såg Juniorkronorna förlora JVM-finalen mot USA. Men "På spåret" behåller förstaplatsen på tv-toppen.
1. På spåret (SVT1, fredag) 1 656 000.
2. Ishockey, junior-VM, final: Sverige–USA (SVT1, fredag) 1 498 000.
3. Skidor, Tour de Ski, damer, avslutningen (TV6, söndag) 1 268 000.
4. Ishockey, junior-VM, kvartsfinal: Sverige–Schweiz (SVT1, tisdag) 1 211 000.
5. Skidskytte, världscupen, herrar, stafett (SVT1, söndag) 1 148 000.
6. Skidskytte, världscupen, damer, stafett (SVT1, söndag) 1 140 000.
7. Stjärnorna på slottet (SVT1, lördag) 1 112 000.
8. Skidskytte, världscupen, damer, jaktstart (SVT1, lördag) 1 101 000.
9. Ishockey, junior-VM, semifinal: Sverige–Tjeckien (TV6, torsdag) 1 054 000.
10. Skidor, Tour de Ski, damer, jaktstart (TV6, nyårsdagen) 1 012 000.
Mätperiod: 1–7/1 2024. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.