Melodifestivalens andra deltävling lockade strax över 2,7 miljoner tittare i helgen – vilket är lika många som förra veckan. I övrigt domineras veckans lista av skidskytte.
1. Melodifestivalen (SVT1, lördag) 2 754 000
2. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 1 6293 000
3. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 197 000
4. VM, skidskytte (SVT1, söndag) 1 144 000
5. VM, skidskytte (SVT1, lördag) 1 099 000
6. VM, skidskytte (SVT1, fredag) 1 006 000
7. Bäst i test (TV4, fredag) 1 004 000
8. Muren (SVT1, fredag) 954 000
9. Husdrömmar (SVT1, måndag) 953 000
10. VM, skidskytte (SVT1, onsdag) 940 000
.
Mätperiod: 5/2–11/2 2024. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
Källa: MMS.