Nyheter24 granskar riksdagsmiljonerna. I en unik lista har vi samlat de riksdagsledamöter som tjänar bäst.
I riksdagen händer det nästan alltid grejer! Det är nämligen där våra folkvalda politiker samarbetar, debatterar och röstar om viktiga förslag som påverkar oss i vårt vardagliga liv.
För detta får såklart riksdagsledamöterna betalt, och det är inte småpengar vi snackar om här. Nyheter24 har tidigare skrivit om riksdagsledamöternas arvoden, men pengaflödet för många slutar inte där.
Man får, under sin tid som riksdagsledamot, såklart tjäna pengar på andra vis så länge man är öppen med vart pengarna kommer från.
Nyheter24 har granskat riksdagsledamöterna och i synnerhet riksdagsmiljonärerna. Och en sak sticker ut från föregående år – nu är det en partiledare som tjänar mest.
Det är Moderaternas Ulf Kristersson som tagit över stafettpinnen från Dag Klackenberg (M), som under sin tid som riksdagsledamot, tjänade mest.
Kristersson hade hela 2 052 100 kronor i taxerad inkomst under 2018 – vilket gör honom till den bäst betalde riksdagsledamoten.
Men varför tjänar just Kristersson så mycket? Jo, egentligen är det inte så konstigt då partiledaren, enligt en moderat policy, alltid ska matcha statsministerns lön. Något vi skrivit om här!
– Det stämmer att lönerna matchas. En moderat partiledare leder oppositionen och är därför alltid en kandidat till statsministerposten, skrev Moderaternas pressavdelning tidigare i år i ett mail till Nyheter24.
1. Ulf Kristersson (M) – 2 052 100 kronor
2. Dag Larsson (S) – 1 923 100 kronor
3. Anders W Jonsson (C) – 1 665 500 kronor
4. Helene Hellmark Knutsson (S) – 1 614 000 kronor
5. Karolina Skog (MP) – 1 614 000 kronor
6. Lena Rådström Baastad (S) – 1 582 800 kronor
7. Annie Lööf (C) – 1 579 200 kronor
8. Ebba Busch Thor (KD) – 1 488 400 kronor
9. Barbro Westerholm (L) – 1 372 300 kronor
10. Jan Björklund (L) – 1 340 100 kronor
11. Louise Meijer (M) – 1 336 600 kronor
12. ClasGöran Carlsson (S) – 1 327 100 kronor
13. Roger Richthoff (SD) – 1 304 800 kronor
14. Hans Wallmark (M) – 1 293 500 kronor
15. Jimmie Åkesson (SD) – 1 283 900 kronor
16. Acko Ankarberg Johansson (KD) – 1 264 000 kronor
17. Beatrice Ask (M) – 1 248 300 kronor
18. Anna Johansson (S) – 1 245 100 kronor
19. Lars Beckman (M) – 1 239 100 kronor
20. Tobias Billström (M) – 1 215 300 kronor
21. Ann-Britt Åsebol (M) – 1 182 100. kronor
22. Christer Nylander (L) – 1 179 200 kronor
23. Lars Adaktusson (KD) – 1 170 100 kronor
24. Richard Jomshof (SD) 1 157 700 kronor
25. Marie-Louise Hänel Sandström (M) – 1 138 600 kronor
26. Ulrika Heie (C) – 1 125 300 kronor
27. Fredrik Olovsson (S) – 1 123 000 kronor
28. Elisabeth Svantesson (M) – 1 107 800 kronor
29. Jörgen Hellman (S) – 1 099 000 kronor
30. Carina Ståhl Herrstedt (S) – 1 098 200 kronor
31. Marléne Lund Kopparklint (M) – 1 096 000 kronor
32. Marlene Buriwck (S) – 1 076 600 kronor
33. Hans Ekström (S) – 1 075 200 kronor
34. Gunilla Carlsson (S) – 1 063 400 kronor
35. Kristina Axén Olin (M) – 1 052 400 kronor
36. Heléne Björklund (S) – 1 026 000 kronor
37. Kristina Yngwe (C) – 1 025 200 kronor
38. Ingela Nylund Watz (S) – 1 020 900 kronor
39. Niklas Karlsson (S) – 1 019 300 kronor
40. Pia Nilsson (S) – 1 013 800 kronor
41. Patrik Jönsson (SD) – 1 011 400 kronor
42. Bo Broman (SD) 1 011 300 kronor
43. Maria Stockhaus (M) 1 006 000 kronor
44. Per Åsling (M) – 1 005 000 kronor
45. Josefin Malmqvist (M) – 1 004 000 kronor
46. Annelie Karlsson (S) – 1 003 200 kronor
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.