Nyheter24
Annons

Stora listan: Så mycket tjänar de svenska NHL-proffsen

Publicerad: 11 nov. 2018, kl. 22:42
Rasmus Dahlin, Elias Pettersson.
Underbarnen Rasmus Dahlin och Elias Pettersson gör succé i NHL. Foto: Jeffrey T. Barnes AP/TT & Jonathan Hayward AP/TT

Hur mycket tjänar egentligen underbarnen Elias Petterson och Rasmus Dahlin i Nordamerika? Nyheter24 listar hur mycket de svenska NHL-proffsen drar in per säsong.

Etiketter

Genom åren har Sverige blivit en helt fantastisk hockeynation. Vi har fostrat spelare som Peter Forsberg, Henrik Zetterberg och Patrik Sundström. Spelare som alla gjort avtryck i hockeyhistorien.

Många spelare stannar kvar i Sverige under hela sin karriär men några får chansen att verkligen bekänna färg i världens tuffaste, intensiva och bästa liga. Vi pratar såklart om NHL.

Och det är sen gammalt att om man tävlar med de bästa, så tjänar man också där efter. Vi på Nyheter24 har listat vad våra svenska NHL-proffs tjänar säsongen 2018/2019.

Målvakter

Anders Nilsson - 3 000 000 USD (2018) / 2 000 000 USD (2019) 

Annons

Henrik Lundqvist - 9 000 000 USD (2018) / 7 500 000 USD (2019)

Jacob Markstrom - 3 400 000 USD (2018) / 3 600 000 USD (2019)

Linus Ullmark - 700 000 USD (2018) / 800 000 USD (2019)

Robin Lehner - 4 000 000 USD (2018) / 1 500 000 USD (2019)

Utespelare

Annons

Adam Larsson - 4 500 000 USD (2018) / 4 850 000 USD (2019)

Adrian Kempe - 925 000 USD (2018) / 832 500 USD (2019)

Alexander Edler - 6 000 000 USD (2018) / 4 500 000 USD (2019)

Alexander Steen - 7 000 000 USD (2018) / 7 000 000 USD (2019)

Alexander Wennberg - 3 500 000 USD (2018) / 4 500 000 USD (2019)

Annons

André Burakovsky - 2 750 000 USD (2018) / 3 250 000 USD (2019)

Andreas Johnsson - 842 500 USD (2018) / 787 500 USD (2019)

Anton Strålman - 4 500 000 USD (2018) / 4 500 000 USD (2019)

Calle Järnkrok - 1 800 000 USD (2018) / 2 100 000 USD (2019)

Carl Gunnarsson - 2 900 000 USD (2018) / 2 900 000 USD (2019)

Annons

Carl Hagelin - 3 667 000 USD (2018) / 3 666 000 USD (2019)

Carl Söderberg - 5 000 000 USD (2018) / 5 000 000 USD (2019)

Christian Djoos - 650 000 USD (2018) / 650 000 USD (2019)

Christian Folin - 850 000 USD (2018) / 800 000 USD (2019)

Christoffer Ehn - 742 500 USD (2018) / 742 500 USD (2019)

Annons

Elias Lindholm - 2 900 000 USD (2018) / 4 850 000 USD (2019)

Elias Pettersson - Spelade ej (2018) / 925 000 USD (2019)

Erik Gustafsson - 1 200 000 USD (2018) / 1 200 000 USD (2019)

Erik Karlsson - 7 000 000 USD (2018) / 7 500 000 USD (2019)

Filip Forsberg - 6 000 000 USD (2018) / 6 000 000 USD (2019)

Annons

Fredrik Claesson - 650 000 USD (2018) / 700 000 USD (2019)

Gabriel Carlsson - 925 000 USD (2018) / 925 000 USD (2019)

Gabriel Landeskog - 6 000 000 USD (2018) / 6 000 000 USD (2019)

Gustav Nyquist - 5 250 000 USD (2018) / 5 500 000 USD (2019)

Hampus Lindholm - 6 000 000 USD (2018) / 6 500 000 USD (2019)

Annons

Isac Lundeström - Spelade ej (2018) / 925 000 USD (2019)

Jacob Larsson - Spelade ej (2018) / 925 000 USD (2019)

Jacob de la Rose - 725 000 USD (2018) / 900 000 USD (2019)

Jakob Silfverberg  - 3 750 000 USD (2018) 3 750 000 USD (2019)

Jesper Fasth - 1 750 000 USD (2018) / 1 850 000 USD (2019)

Annons

Joakim Nordström - 1 300 000 USD (2018) / 1 000 000 USD (2019)

Joel Eriksson Ek - 925 000 USD (2018) / 832 500 USD (2019)

Johan Larsson - 1 400 000 USD (2018) / 1 550 000 USD (2019)

John Klingberg - 3 500 000 USD (2018) / 4 500 000 USD (2019)

Jonas Brodin - 3 500 000 USD (2018) / 4 500 000 USD (2019)

Annons

Jonathan Ericsson - 4 250 000 USD (2018) / 4 250 000 USD (2019)

Lias Andersson - 925 000 USD (2018) / 925 000 USD (2019)

Loui Eriksson - 8 000 000 USD (2018) / 7 000 000 USD (2019)

Lucas Wallmark - 725 000 USD (2018) / 675 000 USD (2019)

Magnus Pääjärvi - 800 000 USD (2018) / 900 000 USD (2019)

Annons

Marcus Johansson - 4 750 000 USD (2018) / 4 750 000 USD (2019)

Marcus Krüger - 3 475 000 USD (2018) / 2 300 000 USD (2019)

Marcus Pettersson - 825 000 USD (2018) / 832 500 USD (2019)

Mario Kempe - 650 000 USD (2018) / 700 000 USD (2019)

Markus Sörensen - 700 000 USD (2018) / 700 000 USD (2019)

Annons

Mattias Ekholm - 3 500 000 USD (2018) / 4 000 000 USD (2019)

Mattias Janmark - 700 000 USD (2018) / 2 300 000 USD (2019)

Melker Karlsson - 2 000 000 USD (2018) / 2 000 000 USD (2019)

Mika Zibanejad - 6 000 000 USD (2018) / 5 500 000 USD (2019)

Mikael Backlund - 3 575 000 USD (2018) / 5 850 000 USD (2019)

Annons

Nicklas Bäckström - 7 500 000 USD (2018) 7 500 00 USD (2019)

Niklas Hjalmarsson - 4 000 000 USD (2018) / 4 000 000 USD (2019)

Niklas Kronwall - 3 500 000 USD (2018) / 1 750 000 USD (2019)

Oliver Ekman-Larsson - 6 500 000 USD (2018) / 7 000 000 USD (2019)

Oscar Fantenberg - 925 000 USD (2018) / 650 000 USD (2019)

Annons

Oscar Klefbom - 3 500 000 USD (2018) / 4 000 000 USD (2019)

Oscar Lindberg - 1 600 000 USD (2018) / 1 800 000 USD (2019)

Oskar Lindblom - 925 000 USD (2018) / 925 000 USD (2019)

Oskar Sundqvist - 675 000 USD (2018) / 700 000 USD (2019)

Pär Lindholm - Spelade ej (2018) / 925 000 USD (2019)

Annons

Patric Hörnqvist - 4 750 000 USD (2018) / 5 300 000 USD (2019)

Patrik Berglund - 4 700 000 USD (2018) / 4 700 000 USD (2019)

Patrik Nemeth - 945 000 USD (2018) / 2 500 000 USD (2019)

Pontus Åberg - 650 000 USD (2018) / 650 000 USD (2019)

Rasmus Andersson - 742 500 USD (2018) / 750 000 USD (2019)

Annons

Rasmus Dahlin - Spelade ej (2018) / 925 000 USD (2019)

Rickard Rakell - 3 800 000 USD (2018) / 3 800 000 USD (2019)

Robert Hägg - 832 500 USD (2018) / 1 000 000 USD (2019)

Victor Hedman - 8 000 000 USD (2018) / 8 000 000 USD (2019)

Viktor Arvidsson - 4 250 000 USD (2018) / 4 250 000 USD (2018)

William Karlsson - 1 000 000 USD (2018) / 5 250 000 USD (2019)

De siffror som redovisas i denna artikel är baserad på vad spelarna ska få i lön genom deras kontrakt över säsongerna 2017/18 och 2018/19. Alla uppgifter är hämtade från sajten NHLNUMBERS.

En del av de som är med i succéserien "Så mycket bättre" tjänar också rätt så bra. Här kan du läsa allt om vad de artisterna tjänar!

Kommentarer

Annons
Annons
Annons