Brittiska fotbollens rikaste spelare har tagits fram av FourFourTwo.
Det råder knappast panikstämning hos fotbollsspelare under finanskrisen. Det är fotbollsmagasinet FourFourTwo som avslöjar den brittiska fotbollens bäst betalda spelare.
Överlägsen etta är självklart David Beckham. Att Sol Campbell får mer än dubbelt så mycket betalt än Fernando Torres är chockerande.
Av någon anledning är föredettingen Robbie Fowler på fjärde plats, före världens bästa spelare Cristiano Ronaldo. Undra varför han så gärna vill flytta.
Här har du hela listan. Är det rätt eller fel? Rösta!
1 David Beckham 125m (1,5 miljarder kronor)
2 Michael Owen 40m (500 miljoner kronor)
3 Wayne Rooney 35m (400 miljoner kronor)
4 Rio Ferdinand 28m (330)
4 Robbie Fowler 28m (330)
4 Sol Campbell 28m (330)
7 Ryan Giggs 23m (270)
8 Michael Ballack 20m (235)
8 Frank Lampard 20m (235)
10 Steven Gerrard 19m (220)
11 Cristiano Ronaldo 18m (210)
12 John Terry 17m (200)
13 Didier Drogba 15m (175)
14 Nicolas Anelka 14m (165)
14 Damien Duff 14m (165)
16 Dimitar Berbatov 13m (150)
16 Ashley Cole 13m (150)
16 Fernando Torres 13m (150)
19 Emile Heskey 12m (140)
20 Gary Neville 11.75m (140)
Skrivet av:
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.