En av de på förhand största matcherna under ondagskvällens Champions League, var onekligen de två gamla storlagen Real Madrid och Ajax.
MADRID. Real Madrid kom till start med ett mer eller mindre nykomponerat mittfält bestående av bland annat Mesut Özil, Sami Khedira och argentinske stjärnskottet Angel Di Maria.
Dock blev det fjolårets succéman Gonzalo Higuain som till slut hjälpte José Mourinho gav portugisen segern i sin första match i Champions League tillsammans med Real Madrid.
Madrid fortsätter dock något av sin kräftgång när det kommer till själva spelet. Likt Milan, spelar laget statisk fotboll och lever ytterst mycket på sina individuellt skickliga spelare.
Vill du läsa mer om La Liga? Följ Hassan Alavis blogg på Nyheter24
1 Valencia CF 13p, 5 4 1 0 6
2 FC Barcelona 12p, 5 4 0 1 5
3 Real Madrid 11p, 5 3 2 0 5
4 Atlético Madrid 10p, 5 3 1 1
5 Villarreal CF 9p, 4 3 0 1 5
6 RCD Espanyol 9p, 5 3 0 2 -3
7 Sevilla FC 8p, 5 2 2 1 2
8 Hércules CF 7p, 5 2 1 2 2
9 Athletic Bilbao 7p, 5 2 1 2 1
10 Getafe CF 7p, 5 2 1 2 0
11 RCD Mallorca 7p, 5 2 1 2 -1
12 Málaga CF 6p, 4 2 0 2 1
13 UD Almería 5p, 5 1 2 2 0
14 Osasuna 4p, 5 1 1 3 -2
15 Racing Santander 4p, 5 1 1 3 -3
16 Real Sociedad 4p, 5 1 1 3 -4
17 Sporting Gijón 4p, 5 1 1 3 -5
18 Levante UD 4p, 5 1 1 3 -6
19 Deportivo La Coruña 3p, 5 0 3 2 -3
20 Real Zaragoza 2p, 5 0 2 3 -5
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.