Serieledarna Leksand har inga spelare bland de tio bästa.
(Nman, klubb, matcher, mål, assist, poäng, utvisningsminuter, +/-)
1 Conny Strömberg ÖHK CE 10 8 7 15 6 7:7
2 Jacob Blomqvist BIK CE 10 6 8 14 4 9:9
3 Carl Söderberg MIF CE 11 6 8 14 27 13:7
4 Fredrik Eriksson MIF LD 11 2 12 14 10 13:9
5 Stefan Hellkvist VIK LW 10 7 6 13 2 10:4
6 Nicklas Hardt MIF CE 11 4 9 13 4 12:3
7 Fredrik Orrsten ÖHK RW 10 3 10 13 2 8:9
8 Henrik Löwdahl ÖHK CE 10 5 7 12 6 11:6
9 Morten Green MIF CE 11 7 4 11 6 10:11
10 Scott Matzka ÖHK RW 9 5 6 11 12 5:7
11 Richard Gynge AIK LW 9 4 7 11 4 10:8
12 Patrik Lundh BIK CE 10 4 7 11 2 8:9
13 Kristoffer Näslund BIK RW 10 2 9 11 10 7:3
Skrivet av:
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.