Lundqvist "bara" fyra.
(Namn, klubb, matcher, från start, vinster, förluster, insläppta mål, insläppta mål/match, räddningar, räddningsprocent)
1 Craig Anderson COL 8 8 6 1 263 17 2.09 246 .935
2 Miikka Kiprusoff CGY 7 7 5 1 235 23 3.26 212 .902
3 Evgeni Nabokov SJS 8 8 4 2 230 20 2.63 210 .913
4 Henrik Lundqvist NYR 7 7 6 1 220 15 2.15 205 .932
5 Cam Ward CAR 7 7 2 4 216 16 2.42 200 .926
6 Jonathan Quick LAK 7 7 4 3 201 22 3.15 179 .891
7 Marc-Andre Fleury PIT 7 7 7 0 192 15 2.09 177 .922
8 Martin Brodeur NJD 7 7 4 3 196 19 2.68 177 .903
9 Nikolai Khabibulin EDM 6 6 3 2 187 19 3.11 168 .898
10 Tomas Vokoun FLA 5 5 1 4 186 18 3.80 168 .903
Skrivet av:
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.