Nyheter24
Annons

Sedin jagas av de allra största

Publicerad: 21 jan. 2010, kl. 15:17
Uppdaterad: 21 jan. 2010, kl. 18:23
Foto: Scanpix

Den glödheta svensken ligger före spelare som Alexander Ovechkin och Sidney Crosby.

(Namn, klubb, position, matcher, mål, assist, poäng, +/-)

1 Henrik Sedin VAN C 49 21 49 70 21

2 Alex Ovechkin WSH L 41 30 35 65 27

3 Joe Thornton SJS C 51 13 51 64 15

4 Sidney Crosby PIT C 50 32 31 63 12

Annons

5 Marian Gaborik NYR R 48 29 32 61 10

6 Brad Richards DAL C 47 14 43 57 -9

7 Ilya Kovalchuk ATL L 43 30 26 56 3

8 Patrick Kane CHI R 50 20 36 56 15

9 Dany Heatley SJS L 51 29 26 55 14

10 Nicklas Bäckström WSH C 49 20 35 55 19

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.

Annons
Annons
Annons