Vi är vana vid att se målvakter som Miika Kiprusoff och Martin Brodeur i högsta toppen av målvaktsligorna i NHL. Men den här säsongen är det många andra lovande målvakter som har klivit fram och gjort det riktigt bra.
(Namn, lag, matcher, startade matcher, räddningar, räddningsprocent)
1 Ryan Miller BUF 41 40 1177 93.6%
2 Jimmy Howard DET 32 30 871 92.8%
3 Tomas Vokoun FLA 40 39 1253 92.8%
4 Tuukka Rask BOS 20 17 505 92.8%
5 Evgeni Nabokov SJS 44 44 1220 92.7%
6 Henrik Lundqvist NYR 44 43 1182 92.5%
7 Miikka Kiprusoff CGY 43 43 1148 92.4%
8 Martin Brodeur NJD 46 45 1148 92.4%
9 Jaroslav Halak MTL 21 20 624 92.2%
10 Craig Anderson COL 41 41 1222 92.1%
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.