19-åringen har tagit svensk hockey med storm.
(Matcher, mål, assist, poäng)
1 Marcus Krüger Djurgården 6 4 7 11
2 Cam Abbott Luleå 6 4 5 9
2 Johan Davidsson HV 71 6 3 6 9
4 Chris Abbott Luleå 6 5 3 8
4 Jukka Voutilainen HV 71 5 5 3 8
4 Pasi Puistola HV 71 6 1 7 8
7 Teemu Laine HV 71 6 4 3 7
7 Eric Beaudoin Rögle 6 3 4 7
7 Per Ledin HV 71 6 2 5 7
10 Mathias Porseland Rögle 6 4 2 6
10 Brad Moran Skellefteå 6 2 4 6
10 David Ullström HV 71 5 2 4 6
10 Johan Forsberg Skellefteå 6 2 4 6
10 Mats Zuccarello Aasen MODO 6 2 4 6
10 Per Åslund Färjestad 6 2 4 6
10 Jimmie Ericsson Skellefteå 6 1 5 6
10 Karl Fabricius Luleå 6 1 5 6
Skrivet av:
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.