Nästan alla klubbar har tappat publik.
(Hemmamatcher, publiksnitt i år, publiksnitt förra säsongen samma period, publiksnitt hela förra säsongen)
1 Frölunda 5 10 417 10 689 -272 11 234 -817
2 HV71 7 6 931 6 943 -12 6 984 -53
4 Linköping 6 6 472 6 829 -357 7 467 -995
5 Färjestad 7 6 145 6 305 -160 6 576 -431
6 Brynäs 6 5 716 5 867 -151 6 163 -447
7 MODO 6 5 618 6 421 -803 6 520 -902
8 Skellefteå 6 5 203 5 249 -46 5 294 -91
10 Timrå 6 5 026 5 191 -165 5 371 -345
11 Rögle 6 4 545 4 763 -218 4 820 -275
12 Södertälje 6 3 486 3 921 -435 3 846 -360
Skrivet av:
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.