Stockholmarna toppar listan över de mest flitiga besökarna på Facebook i Sverige.
Mer än var tredje uppger att de besöker världens största digitala community - Facebook - minst en gång i veckan. Detta enligt en undersökning från Sveriges Annonsörer.
– Ett frekvent användande av Facebook verkar vara ett storstadsfenomen med stockholmare i topp och med göteborgare på plats fyra, säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer, i ett pressmeddelande.
Facebook grundades 2004 och har i dag över 400 miljoner användare över hela världen.
Hur ofta använder du Facebook? Kommentera nedan.
Län | Besöker ofta Facebook |
Stockholms län | 32,9% |
Gotlands län | 32,6% |
Södermanlands län | 31,1% |
Västra Götalands län | 29,2% |
Uppsala län | 29,1% |
Östergötlands län | 29,0% |
Skåne län | 28,8% |
Örebro län | 28,6% |
Västmanlands län | 28,4% |
Gävleborgs län | 28,1% |
Norrbottens län | 27,8% |
Jämtlands län | 27,3% |
Kalmar län | 27,2% |
Jönköpings län | 27,0% |
Värmlands län | 26,5% |
Västerbottens län | 26,0% |
Blekinge län | 25,8% |
Hallands län | 25,8% |
Västernorrlands län | 25,3% |
Dalarnas län | 23,6% |
Kronobergs län | 21,8% |
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera eller svara på andra kommentarer.